Sakelar Membran Keypad Kecil Anti Gores Pitch 0.3MM Dengan Permukaan Polikarbonat
Detail produk:
| Tempat asal: | Dongguan of China |
| Nama merek: | Taida |
| Sertifikasi: | ISO9001,SGS,ROHS,REACH,UL |
| Nomor model: | Nomor telepon 0703-009 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 100 PC |
|---|---|
| Harga: | 0.2-2 USD |
| Kemasan rincian: | Tas PE terlebih dahulu dan Busa dalam Karton dan lain-lain |
| Waktu pengiriman: | 4-5 hari untuk pembuatan Sampel; 10-15 hari untuk barang Batch |
| Syarat-syarat pembayaran: | Western Union, T/T, Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 40000 + buah + Sebulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan: | Poliester atau polikarbonat atau orang lain | Warna: | Pantone, Ral Cmyk, RGB |
|---|---|---|---|
| Pitch of Connect: | 0,3MM, | Perekat: | 3M467 Adheisve atau lainnya |
| Jenis tombol: | kubah logam | Tipe konektor: | Konektor ZIF |
| Pn: | Sakelar membran, keypad membran, keyboard, overlay | Opsi Sirkuit: | Sirkuit fleksibel FPC |
| Warna LED: | 0603 | Warna LED: | Kuning |
| Menyoroti: | Sakelar Membran Keypad Pitch 0.3MM,Sakelar membran dan panel pitch 0.3MM,Sakelar Membran Keypad Kecil |
||
Deskripsi Produk
Sakelar Film Overlay Membran Lampu LED Kecil Dengan Polikarbonat Pelapis Anti Gores
mari kita bahas sakelar film overlay membran LED dengan lapisan anti gores.
Perangkat input jenis ini menggabungkan beberapa fitur utama:
- Permukaan Poliester Berlapis Anti Gores:
- Panel tombol menggunakan bahan membran poliester.
- Permukaan poliester ini dilapisi dengan perawatan anti gores khusus.
- Ini melindungi panel dari goresan, lecet, dan kerusakan permukaan lainnya yang dapat terjadi selama penggunaan biasa.
- Pencahayaan Latar LED Terintegrasi:
- Panel tombol membran menggabungkan lampu LED yang tertanam di dalam bahan poliester.
- Ini memberikan pencahayaan latar untuk legenda tombol, ikon, atau grafik.
- Pencahayaan latar LED dapat disesuaikan dalam hal warna, kecerahan, dan efek pencahayaan.
- Teknologi Sakelar Membran:
- Mekanisme sakelar yang mendasarinya didasarkan pada desain sakelar membran yang andal.
- Ini menyediakan permukaan yang halus, tersegel yang mudah dibersihkan dan tahan terhadap kontaminan.
- Sakelar membran juga menawarkan umur panjang dan umpan balik taktil yang konsisten.
Deskripsi Produk :
| Bahan overlay ---Untuk overlay depan atau muka | ||||||||
| Poliester | Polikarbonat | |||||||
|
1 Sangat serbaguna untuk embossing |
1 berbagai macam hasil akhir permukaan dan ketebalan |
|||||||
| Embossing --- Overlay grafis atau sirkuit atas dapat di-emboss untuk menyisipkan kubah baja tahan karat logam untuk taktil yang baik saat ditekan. Sisakan ruang untuk tombol mekanis dan berikan indikasi taktil | ||||||||
| Embossing alas | Embossing pelek | Embossing bantal | Embossing redup | |||||
| Jendela atau LCD --- Untuk fungsi tampilan | ||||||||
| Jendela warna cetak seperti merah, hitam, dan sebagainya | Jendela hasil akhir transparan | |||||||
| Tombol | ||||||||
| Tombol Taktil: dengan kubah logam atau kubah Poli, Kubah logam dengan berbagai diameter dan jenis tekanan | Tombol non-taktil: titik perak tercetak pada sirkuit | |||||||
| LED ---LED Miniatur, Warna LED: putih, Hijau, Merah, Biru, Kuning, Oranye dan lainnya | ||||||||
| EL dan Sensor atau induktor --- EL dapat menyala di mana pun Anda suka, dan sensor dapat digunakan sebagai LED | ||||||||
| Kabel--- adalah ekstensi sirkuit dan komunikasi dengan perangkat Anda | ||||||||
| Kabel perak konduktif sablon | Kabel berlapis tembaga /Polyimide atau FPC | Kabel PCB | ||||||
| Jenis konektor --- 1 Gaya zero insertion force (ZIF) dengan pitch 0.5MM, 1.0MM, 1.25MM; 2 Konektor betina dengan pitch 2.54MM; 3 Konektor jantan | ||||||||
| Pelindung --- Untuk fungsi perlindungan | ||||||||
| Segel paking/Tahan air: melindungi konduktor dari kelembaban dan percikan | Pelindung EMI/RFI/ESD: gunakan pelindung foil Aluminium /poliester konduktif listrik ITO bening untuk melindungi | |||||||
| Perekat Belakang--- Sebagian besar menggunakan merek lem pemasangan sisi ganda 3M dari AS. Juga menerima yang lain seperti Lohmann dan lainnya | ||||||||
| Pelat belakang--- Gunakan dalam Aluminium, Polikarbonat, Akrilik Atau PMMA | ||||||||
| Pencocokan warna --- PMS atau RAL adalah yang terbaik, CMYK atau RGB juga bisa jika Anda dapat menyediakan PMS Atau RAL | ||||||||
| Toleransi Standar:+/-0.2MM | ||||||||
Panel input jenis ini umumnya digunakan di berbagai industri, seperti:
- Elektronik konsumen dan peralatan rumah tangga
- Peralatan medis dan laboratorium
- Kontrol industri dan mesin
- Antarmuka otomotif dan transportasi
Pilihan struktur keypad membran umum:
![]()
Tampilan foto lainnya:
![]()
![]()
![]()



