1.5mm Ketebalan Backlit Membrane Switch Panel Tactile Dome Switch Untuk Power Control Module
Detail produk:
| Tempat asal: | Dongguan of China |
| Nama merek: | Taida |
| Sertifikasi: | ISO9001,SGS,ROHS,REACH,UL |
| Nomor model: | 20241104-18 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 100 PC |
|---|---|
| Harga: | 0.2-2 USD |
| Kemasan rincian: | Tas PE terlebih dahulu dan Busa dalam Karton dan lain-lain |
| Waktu pengiriman: | 4-5 hari untuk pembuatan sampel; 10-13 hari untuk barang batch |
| Syarat-syarat pembayaran: | Western Union, T/T, Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 10.000 + buah + sebulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan: | Poliester atau polikarbonat atau permintaan lainnya | Warna: | Pantone, Ral Cmyk, RGB atau sampel |
|---|---|---|---|
| Perekat: | Perekat 3M atau lainnya | Jenis tombol: | Kubah snap logam |
| Aplikasi: | Modul kontrol daya | opsi sirkuit: | Kabel pita fleksibel FFC |
| Metode pencetakan: | Pencetakan layar, | Ketebalan total: | 0.8mm-1.5mm |
| Warna LED: | Permintaan biru, putih, merah atau lainnya | Jendela LED: | Putih semi-transparan atau jernih |
| Tipe konektor: | konektor wanita | Membentuk: | Desain Kustom |
| Menyoroti: | Kompak Backlit Membrane Switch Panel,Saklar kubah sentuh kompak,1.5mm Ketebalan Backlit Membrane Switch Panel |
||
Deskripsi Produk
Tombol Kubah Taktil Dua Tombol Sertifikasi UL Untuk Modul Kontrol Daya
Fitur Utama
- Umpan Balik Taktil: Saat ditekan, tombol memberikan sensasi "klik" yang terasa, membantu pengguna mengonfirmasi bahwa input mereka telah terdaftar.
- Desain Kompak: Tombol kubah taktil biasanya kecil dan dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam berbagai perangkat.
- Daya Tahan: Seringkali dibuat dari bahan yang tahan terhadap penggunaan berulang, membuatnya cocok untuk aplikasi dengan lalu lintas tinggi.
- Bentuk Kubah: Bentuk kubah memungkinkan aksi jepretan cepat, yang berkontribusi pada umpan balik taktil.
Aplikasi
- Elektronik Konsumen: Digunakan dalam remote control, pengontrol game, dan berbagai perangkat genggam.
- Peralatan Rumah Tangga: Umum dalam microwave, oven, dan peralatan dapur lainnya.
- Peralatan Industri: Ditemukan di panel kontrol dan mesin tempat input pengguna diperlukan.
Keuntungan
- Ramah Pengguna: Umpan balik taktil meningkatkan pengalaman pengguna dengan memberikan indikasi aktivasi yang jelas.
- Hemat Ruang: Ukurannya yang kecil memungkinkan desain yang lebih ringkas pada perangkat elektronik.
- Hemat Biaya: Umumnya terjangkau untuk diproduksi, menjadikannya pilihan populer untuk banyak aplikasi.
Spesifikasi Sakelar Membran:
| Bahan Overlay ---Untuk overlay depan atau muka | ||||||||
| Polyester | Polikarbonat | |||||||
|
1 Sangat serbaguna untuk embossing |
1 berbagai macam hasil akhir permukaan dan ketebalan |
|||||||
| Embossing --- Overlay grafis atau sirkuit atas dapat diemboss untuk memasukkan kubah baja tahan karat logam untuk sentuhan yang baik saat ditekan. Sisakan ruang untuk tombol mekanis dan berikan indikasi taktil | ||||||||
| Embossing alas | Embossing pelek | Embossing bantal | Embossing redup | |||||
| Jendela atau LCD --- Untuk fungsi tampilan | ||||||||
| Jendela warna cetak seperti merah, hitam, dan sebagainya | Jendela hasil akhir transparan | |||||||
| Tombol | ||||||||
| Tombol Taktil: dengan kubah logam atau kubah Poly, Kubah logam dengan diameter dan jenis tekanan yang berbeda | Tombol non-taktil: titik perak tercetak pada sirkuit | |||||||
| LED ---LED Miniatur, Warna LED: putih, Hijau, Merah, Biru, Kuning, Oranye, dan lainnya | ||||||||
| EL dan Sensor atau induktor --- EL dapat menyala di mana saja yang Anda suka, dan sensor dapat digunakan sebagai LED | ||||||||
| Kabel --- adalah ekstensi sirkuit dan komunikasi dengan perangkat Anda | ||||||||
| Kabel perak konduktif sablon | Kabel berlapis tembaga / Polyimide atau FPC | Kabel PCB | ||||||
| Jenis konektor --- 1 Gaya dorong nol (ZIF) dengan pitch 0.5MM, 1.0MM, 1.25MM; 2 Konektor betina dengan pitch 2.54MM; 3 Konektor jantan | ||||||||
| Pelindung --- Untuk fungsi perlindungan | ||||||||
| Segel Gasket/Tahan Air: melindungi konduktor dari kelembapan dan percikan | Pelindung EMI/RFI/ESD: gunakan pelindung aluminium foil / poliester konduktif listrik ITO bening untuk melindungi | |||||||
| Perekat Belakang --- Sebagian besar menggunakan merek lem pemasangan sisi ganda 3M dari AS. Juga menerima yang lain seperti Lohmann dan lainnya | ||||||||
| Pelat belakang --- Gunakan dalam Aluminium, Polikarbonat, Akrilik Atau PMMA | ||||||||
| Pencocokan warna --- PMS atau RAL adalah yang terbaik, CMYK atau RGB juga bisa jika Anda dapat menyediakan PMS Atau RAL | ||||||||
| Toleransi Standar:+/-0.2MM | ||||||||
Indeks Kinerja Sakelar Membran:
Sifat listrik
| Tegangan pengoperasian | ≤ 50VDC |
| Arus Pengoperasian | ≤ 100mA |
| resistansi kontak | 0.5 ~ 10Ω |
| Resistansi isolasi | ≥ 100MΩ (100VDC) |
| substrat tahan tegangan | 2kDVC |
| waktu pantulan | ≤ 6ms |
| resistansi loop | 50Ω, 150Ω, 350Ω gigi ketiga, atau kebutuhan pengguna teridentifikasi |
| tegangan tahan tinta isolasi | 100VDC |
Perilaku mekanis
| keandalan masa pakai | > 1 juta kali |
| perpindahan tertutup | 0.1 ~ 0.4mm (taktil) 0.4 ~ 1.0mm |
| Standar Kin untuk gaya | Gaya 15 ~ 750g |
| migrasi pasta perak konduktif | pada 55 ° C, suhu 90%, setelah 56 jam, tingkat kedua dari 10MΩ/50VDC |
| Perak online tidak ada oksidasi, tidak ada kotoran | |
| Garis lebar pasta ≥ 0.3mm, interval minimum 0.3mm, duri garis <1> | |
| standar spasi pin 2.54 2.50 1.27 1.25mm | |
| anti kelengkungan pinout, d = 10mm Gulungan tekanan Ganggun 80 kali garis terus-menerus. | |
Kinerja lingkungan
| Suhu Pengoperasian | 20 °C ~ +70 °C |
| suhu penyimpanan | -40 ° C hingga +85 ° C suhu 95% ± 5% |
| tekanan gas besar | 86 ~ 106KPa |
Indikator pencetakan
| penyimpangan ukuran pencetakan ± 0.10mm, perbedaan garis samping penampilan tidak jelas yang disusun ±0.1mm |
| penyimpangan kromatik ± 0.11mm/100mm, tinta isolasi yang menutupi semua Garis Perak |
| tinta tersebar, penulisan tidak lengkap |
| perbedaan warna tidak lebih dari dua |
| tidak boleh kusut, pengelupasan cat |
| jendela transparan transparan bersih, warna seragam, tidak ada goresan, lubang jarum, kotoran. |
Tampilkan Lebih Banyak Foto :
![]()



