1.25MM Pitch Özel Membran Değiştirici Panel Membran Klavyesi Otomobil Masaüstü Tabloları için Prototip
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin DongGuan |
| Marka adı: | Taida or custom design |
| Sertifika: | ISO9001,SGS,ROHS,REACH,UL |
| Model numarası: | 240705-210 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 100 PCS |
|---|---|
| Fiyat: | 0.2-2 USD |
| Ambalaj bilgileri: | Önce PE torbalar ve Kartonda Köpük vb. |
| Teslim süresi: | Numune yapımı için 4-5 gün; Toplu ürünler için 10-15 gün |
| Ödeme koşulları: | Western Union, T/T, PayPal |
| Yetenek temini: | 21000 +adet +ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | Polyester veya polikarbonat veya diğerleri | Renk: | Pantone, RAL, CMYK, |
|---|---|---|---|
| Bağlantı: | 2,54 MM, 1,0 MM, 1,25 MM, 0,5 MM | Yapıştırıcı: | 3m adheisve veya diğerleri |
| Pn: | Membran anahtarı, membran tuş takımı, klavye, kaplama | devre seçenekleri: | gümüş esnek devre veya FPC aşındırma devresi |
| Yüzey kaplaması: | Kadife doku veya parlak | Konektör markası: | ZIF konnektörü veya dişi konektör |
| LED renk: | Yeşil | LED tipi: | 0805 |
| İleri voltaj: | 3V | Temas alanı görünümü: | yukarı veya aşağı |
| Vurgulamak: | 1.25MM Aralıklı Özel Membran Anahtar Paneli,1.25MM Pitch Membrane Klavye Prototipi,Otomobil Tabloları Özel Membran Değiştirme Paneli |
||
Ürün Açıklaması
Otomotiv gösterge panelleri için özel tasarımlı LED/SMD Light Membrane Control Panel.
Temel Özellikler
- LED / SMD Entegrasyonu: Göstericiler, düğmeler ve ekranlar için parlak ve verimli aydınlatma sağlamak için yüzeye monte edilmiş LED'leri (SMD) içerir.
- Özel Tasarım: Grafikler, düzenler ve fonksiyonel kontroller dahil olmak üzere özel otomobil gereksinimlerine uyarlanmıştır.
- Kalıcı Malzemeler: Genellikle aşınmaya, nem ve sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklılık sağlamak için poliester veya polikarbonat gibi yüksek kaliteli malzemelerden yapılır.
Avantajlar
- Geliştirilmiş Görünürlük: LED aydınlatma, düşük ışık koşullarında bile kontrollerin mükemmel görünürlüğünü sağlar, sürücü güvenliğini ve kullanılabilirliğini artırır.
- Estetik çekiciliği: Özel grafikler ve aydınlatma efektleri, araç tasarım temasıyla uyumlu olarak gösterge panosunun genel görünümünü artırabilir.
- Kullanıcı dostu arayüzü: Dokunmatik geri bildirim ve iyi yerleştirilmiş kumandalar, kullanıcı etkileşimini geliştirir ve sürüş sırasında sezgisel bir işletim sağlar.
Başvurular
- Otomobil Tabloları: Araçlarda, kamyonlarda ve diğer araçlarda kullanım için idealdir, iklim, navigasyon ve eğlence sistemleri için kontrol sağlar.
- Araç kümeleri: Hız ölçerleri, hız ölçerleri ve diğer önemli ölçüm cihazları için araç panellerine entegre edilebilir.
- Özel Araçlar: Özel kontrol gereksinimlerinin olabileceği yarış arabaları veya off-road araçlar gibi özel yapılar için kullanışlıdır.
Dikkatler
- Çevre Direnci: Tasarımın titreşimlere, nem ve sıcaklık dalgalanmalarına maruz kalmak da dahil olmak üzere otomobil ortamlarına dayanabilmesini sağlamak.
- Elektriksel özellikler: Voltaj ve akım değerleri dahil olmak üzere araç elektrik sistemleriyle uyumluluğu doğrular.
- Tasarım Uygunluğu: Otomobil bileşenleri için endüstri standartlarına uymak, güvenlik ve güvenilirliği sağlamak.
Ürün Tanımları:
| Üst katma malzemesi--- Ön veya yüz katmanı için | ||||||||
| Poliester | Polikarbonat | |||||||
|
1 Rezolama için çok yönlü |
1 yüzey bitirme ve kalınlıkları geniş bir yelpazede |
|||||||
| Çizgi---Basıldığında iyi dokunuş için metal paslanmaz çelik kubbe eklemek için grafik üst katman veya yukarı devre sıfırlanmış olabilir.Mekanik tuşlar için yer bırakın ve dokunmatik göstergeler sağlayın | ||||||||
| Çapraz basamaklı | Fırça embossing | Yastık baskısı | Sıfır baskısı | |||||
| Pencereler veya LCD---Görüntüleme fonksiyonları için, şeffaf, renklendirilmiş veya diğer talepleri için | ||||||||
| Kırmızı, siyah gibi basılı renkli pencereler. | Şeffaf kaplama pencereleri | |||||||
| Anahtarlar | ||||||||
| Dokunmatik tuşlar: Cadı metal kubbe veya Poly kubbe, Çeşitli çaplı ve basınç türlerine sahip metal kubbe | Dokunmatik olmayan tuşlar: devre üzerinde basılı gümüş nokta | |||||||
| LED---Miniatür LED'ler, LED renkleri: beyaz, yeşil, kırmızı, mavi, sarı, turuncu ve diğerleri | ||||||||
| EL ve Sensörler veya indüktörler---EL, istediğiniz her yerde ışık tutabilir ve sensörler LED olarak kullanılabilir. | ||||||||
| Kablolar--- devrenin uzantısı ve cihazınızla iletişim | ||||||||
| Servis baskı için elektrik ileten gümüş kablo | Bakır kaplama kablosu /Polyimide veya FPC | PCB kablosu | ||||||
| Bağlantı türleri---1 sıfır yerleştirme kuvveti ((ZIF) 0.5MM ile,1.0MM,1.25MM pitch; 2 2.54MM pitch ile kadın bağlantı; 3 Erkek bağlantı | ||||||||
| Koruma--- Koruma fonksiyonu için | ||||||||
| Paket mühürleme/su geçirmez: iletkenleri nemden ve sıçramalardan korumak | EMI/RFI/ESD Koruma: korumak için alüminyum folyo koruma /berrak ITO elektrik iletimli poliester kullanın | |||||||
| Arka yapıştırıcı--- Çoğunlukla ABD'nin 3M çift taraflı montaj yapıştırıcı markasını kullanır. | ||||||||
| Arka plaka--- Alüminyum, Polikarbonat, Akrilik veya PMMA'da kullanım | ||||||||
| Eşleşen renk--- PMS veya RAL en iyisidir, PMS veya RAL sağlayabilirseniz CMYK veya RGB de iyi olabilir. | ||||||||
| Standart toleranslar:+/- 0,2MM | ||||||||
Genel zar klavyesi yapısı seç:
![]()
Elektriksel özellikler:
1, çalışma voltajı: ≤ 50VDC
2, çalışma akımı: ≤ 100mA
3 Temas direnci: 0,5 ~ 5Ω
4 yalıtım direnci: ≥ 100MΩ (100VDC)
5, substrat voltajı: 2kDVC
6Bahar zamanı: ≤ 6 ms
7, döngü direnci: 60Ω
8, yalıtım mürekkep voltajı: 100VDC
Hizmetlerimiz:
1 24 iş saati içinde sorunuza yanıt verin
2 özelleştirme tasarımı mevcuttur, OEM ve ODM hoş geldiniz
3 Deneyimli personel tüm sorularınızı profesyonel ve akıcı İngilizce ile yanıtlar
4 Bizim iyi eğitimli ve profesyonel mühendisler ve personel tarafından müşterilerimize özel ve benzersiz çözüm sağlanabilir
5 İyi hizmet, yüksek kalite, tüm malları test etmek ve kısa teslim süresi
6 herhangi bir şekil, boyut, renk, düğme, LED takılı, sensör takılı gibi teknoloji yapabiliriz.
7 Toplu mallardan önce, onaylamanız için numuneyi sağlayacağız, denetlemeden önce, onaylamanız için ilk olarak sanat eserini tasarlayacağız,İkisi de sizin için kitlesel malların maliyetini azaltmak için.
![]()


