Hochwirksamer LED-Membranschalter Flexibler Membranschalter Industrie mit 3M-Hinterklebstoff
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Dongguan von China |
| Markenname: | Taida |
| Zertifizierung: | ISO9001,SGS,ROHS,REACH,UL |
| Modellnummer: | 072-021 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 100 PCs |
|---|---|
| Preis: | 0.2-2 USD |
| Verpackung Informationen: | Zuerst PE-Taschen und dann Schaumstoff in Karton usw. |
| Lieferzeit: | 4-5 Tage für die Probenherstellung; 10-13 Tage für Chargenwaren |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 8000 Stück + Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Polyester oder Polycarbonat oder eine andere Anfrage | Farbe: | Pantone, Ral CMYK, RGB oder Proben |
|---|---|---|---|
| Pitch of Connect: | 1,0 mm, 1,25 mm .2,54 mm oder 0,5 mm, 0,3 mm Kern | Klebstoff: | 3m Adheisve oder andere Reuqest |
| Tastentyp: | Poly Dome oder Metall Snap Dome | Größe: | Benutzerdefiniertes Design |
| Betriebstemperatur: | -20 ° C bis 120 ° C. | Druckmethode: | Siebdruck, Digitaldruck oder andere |
| Gesamtdicke: | 0,8 mm-1,5 mm | LED -Farbe: | Blau, weiß, rot oder eine andere Anfrage |
| LED -Typ: | 0805, 0603 oder andere | LED -Fenster: | Halbtransparentes Weiß oder klar |
| Anschlusstyp: | ZIF -Stecker oder weiblicher Stecker | Form: | Benutzerdefiniertes Design |
| Hervorheben: | Hochwirksamer LED-Membranwechsel,Hochwirksamer lesbarer Membranschalter,Industrieller LED-Membranschalter |
||
Produkt-Beschreibung
| Material | Polyester oder Polycarbonat oder andere Anträge |
| Farbe | Pantone, RAL CMYK, RGB oder Muster |
| Pitch von Connect | 1.0MM, 1.25MM, 2.54MM oder 0.5MM, 0.3MM |
| Klebstoff | 3M-Kleber oder sonstiger Antrag |
| Knopfart | Poly- oder Metall-Snap-Dome |
| Größe | Maßgeschneidertes Design |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 120°C |
| Druckmethode | Schirmdruck, Digitaldruck oder andere |
| Gesamtdicke | 00,8 mm bis 1,5 mm |
| LED-Farbe | Blau, Weiß, Rot oder andere Anträge |
| LED-Typ | 0805, 0603 oder andere |
| LED-Fenster | Halbtransparent, weiß oder durchsichtig |
| Typ des Steckers | ZIF-Anschluss oder weiblicher Anschluss |
| Form | Maßgeschneidertes Design |
Wasserdichtes LED-Hintergrundlicht, benutzerdefiniertes Membran-Steuerfeldetikett mit 3M-Hinterklebstoff
Kontrollplattenetiketten sind wesentliche Komponenten für verschiedene Geräte und Anwendungen, die benutzergerichtete Steuerungsoberflächen erfordern.
- Herstellungsmaschinen (CNC-Maschinen, Montageanlagen, Verpackungsmaschinen)
- Prozesssteuerungen (chemische Verarbeitung, Stromerzeugung, Wasseraufbereitung)
- Schnittstellen für die Steuerung von Automatisierung und Robotik
- HVAC-Steuerungen
- Elektrische Verteilerplatten und Schaltanlagen
- Gebäudeautomations- und Sicherheitskontrollsysteme
- Medizinische Bildgebungsgeräte (Röntgen-, MRT- und CT-Scanner)
- Diagnosegeräte (Patientenmonitore, Laboranalysatoren)
- Chirurgische und therapeutische Geräte
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
- mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Überlegene Haltbarkeit
- für den inner- und außenverkehr geeignet
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
- Weite Palette an Oberflächenveredelungen und -stärken
- Kostengünstiger
- für den inner- und außenverkehr geeignet
- Ausprägung:Fassungs- und Fassungsmaschinen, für die Herstellung von Fassungs- und Fassungsmaschinen
- Fenster:Druckfarbenfenster, transparente Fenster
- Schlüssel/Tasten:Tasten, mit einem Schnittwert von mehr als 0,01 mm
- Eingebettete LED:Miniatur-LED in verschiedenen Farben (weiß, gelb, orange, grün, rot usw.)
- Kabel:Erweiterung des gedruckten Stromkreises für die Kommunikation mit Geräten
- Verbindungsarten:ZIF-Stecker, weiblicher Stecker, männlicher Stecker
- EMI/RFI/ESD-Schutz:Aluminiumfolie oder durchsichtiges ITO-elektrisch leitendes Polyester
- Kleber:Hauptsächlich doppelseitiger 3M-Kleber
- Rückplatte:In Aluminium, Polycarbonat oder Acryl erhältlich
| Kategorie | Parameter | Spezifikation |
|---|---|---|
| Umwelt | Betriebstemperatur | -40°C bis +80°C (-40° bis 176°F) |
| Speichertemperatur | -40 °C bis +85 °C (-40 °C bis 185 °F) | |
| Luftfeuchtigkeit | 40°C, 90 bis 95% für 240 Stunden | |
| Vibrationen | 20G max. | |
| Mechanische | Aktivierungskraft (nicht berührbar) | 60 g bis 300 g (2 oz bis 10 oz) |
| Aktivierungskraft (Takt) | 150 g bis 400 g (6 oz bis 14 oz) | |
| Schaltstrich (nicht berührbar) | 0.1 bis 0,5 mm | |
| Schaltstrich (Takt) | 00,6 bis 1,5 mm | |
| Lebenserwartung | Nicht taktile Betätigungen > 5 Mio. Berührungstechnik > 1 Mio. Aktivierungen |
|
| Elektrotechnik | Betriebsspannung | Maximal 35 Volt |
| Betriebsstrom | mit einer Leistung von mehr als 50 W und | |
| Betriebsleistung | Maximal 1 Watt | |
| Stromkreiswiderstand | 10 bis 500 Ohm, je nach Größe und Anordnung | |
| Widerstand gegen Isolierung | 100 M Ohm bei 100 V Gleichstrom | |
| Dielektrischer Widerstand | > 250 VRM (50-60 Hz 1 Minute) | |
| Kontaktaufnahme | ≤ 5 Millisekunden |
- Antwort auf Anfragen innerhalb von 24 Stunden
- - OEM und ODM sind willkommen
- Professionelle Unterstützung durch erfahrenes englischsprachiges Personal
- Einzigartige Lösungen von ausgebildeten Ingenieuren
- Produkte hoher Qualität mit gründlichen Prüfungen und kurzen Lieferzeiten



