โพลีเอสเตอร์ความต้านทานต่ํา กันน้ํา เปลี่ยน Membrane ยืดหยุ่น เปลี่ยน Membrane โลหะ Dome
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ทงกวนของจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Taida |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001,SGS,ROHS,REACH,UL |
| หมายเลขรุ่น: | 066-015B |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | 0.2-2 USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กระเป๋า PE ก่อน และกระเป๋ากล่องที่มีฟอง ฯลฯ |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-7 วันสําหรับการทําตัวอย่าง; 10-14 วันสําหรับเวลาจัดส่งสินค้าชุด |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 10000 pcs +ต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | โพลีเอสเตอร์หรือโพลีคาร์บอเนตหรือคำขออื่น ๆ | ตัวเชื่อมต่อ zif: | 1.0 มม. |
|---|---|---|---|
| ประเภทปุ่ม: | โดมโลหะ | สี: | Pantone, RAL, CMYK หรือตามตัวอย่าง |
| กาวหลัง: | 3M467 หรือคำขออื่น ๆ | นำ: | เอเวอร์ไลท์ |
| การแบ็คไลท์: | นำ | ความหนา: | 0.125มม |
| อุณหภูมิการทำงาน: | -40 ℃ถึง 70 ℃ | การพิมพ์: | การพิมพ์หน้าจอ |
| อายุขัย: | 1 ล้านรอบ | การดำเนินงานในปัจจุบัน: | ≤100ma |
| สี LED: | สีเขียว/สีฟ้า/สีแดง/สีเหลือง/สีขาว | กองกำลัง: | 160-180 กรัม |
| เน้น: | โพลีเอสเตอร์ ป้องกันน้ํา เปลี่ยนเปลือกยืดหยุ่น,เครื่องสลับแผ่นเยื่อยืดหยุ่น กันน้ําแรงต่ํา,เครื่องปรับสวิทช์เมมแบรนโกลโลหะแรงต่อต้านต่ํา |
||
รายละเอียดสินค้า
สวิตช์เมมเบรนแบบยืดหยุ่นกันน้ำทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าต่ำโพลีเอสเตอร์ สวิตช์เมมเบรนโดมโลหะ
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| วัสดุ | โพลีเอสเตอร์ หรือ โพลีคาร์บอเนต หรือตามคำขออื่นๆ |
| ขั้วต่อ ZIF | 1.0MM |
| ชนิดปุ่ม | โดมโลหะ |
| สี | Pantone, RAL, CMYK หรือตามตัวอย่าง |
| กาวด้านหลัง | 3M467 หรือตามคำขออื่นๆ |
| LED | Everlight |
| ไฟแบ็คไลท์ | LED |
| ความหนา | 0.125 มม. |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃ ถึง 70℃ |
| การพิมพ์ | การพิมพ์สกรีน |
| อายุการใช้งาน | 1 ล้านรอบ |
| กระแสไฟในการทำงาน | ≤100mA |
| สี LED | เขียว/น้ำเงิน/แดง/เหลือง/ขาว |
| แรงกระตุ้น | 160-180g |
สวิตช์ปุ่มกดเมมเบรน LED Backlit โพลีเอสเตอร์พร้อมปุ่มโดมคลิกโลหะ
สวิตช์เมมเบรน LED เหล่านี้มี LED ที่เชื่อมติดอยู่บนชั้นวงจรแบบยืดหยุ่นเพื่อการส่องสว่างที่เชื่อถือได้ เมื่อมีการรวม LED หลายตัวเข้าด้วยกัน จะใช้ส่วนประกอบ 0805(0603) พร้อมสายไฟแยกจากวงจรด้านล่าง โครงสร้างประกอบด้วยหน้าต่าง LED แบบนูนและแผ่นปิด PET แบบด้าน F200 เพื่อความเสถียรและรูปลักษณ์ที่สวยงาม
คุณสมบัติหลัก:
- เหมาะสำหรับการใช้งานควบคุมอุตสาหกรรมพร้อมการตอบสนองแบบสัมผัสที่ยอดเยี่ยม
- ไอคอนปุ่ม สี และการออกแบบที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
- การเดินสายไฟแบบพิมพ์ที่มีความต้านทานต่ำเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
- โครงสร้างวงกลมกันน้ำพร้อมกาวที่แข็งแรงสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น
- รองรับสีและการกำหนดค่า LED หลายสี
รายละเอียดการก่อสร้าง
| ส่วนประกอบ | คำอธิบาย |
|---|---|
| วัสดุปิดทับ | โพลีเอสเตอร์หรือโพลีคาร์บอเนตพร้อมผิวสำเร็จต่างๆ |
| การนูน | ตัวเลือกการนูนแบบ Pedestal, Rim, Pillow หรือ Dim |
| หน้าต่าง/LCD | ตัวเลือกสีพิมพ์หรือผิวสำเร็จแบบโปร่งใส |
| ปุ่ม | แบบสัมผัส (โดมโลหะ) หรือแบบไม่สัมผัส (จุดเงินพิมพ์) |
| LED | ตัวเลือกหลายสี ได้แก่ ขาว เขียว แดง น้ำเงิน เหลือง |
| สายเคเบิล | ตัวเลือกเงินนำไฟฟ้าพิมพ์สกรีน ชุบทองแดง หรือ PCB |
| ขั้วต่อ | ZIF (ระยะพิทช์ 0.5MM-1.25MM), ตัวเมีย (ระยะพิทช์ 2.54MM) หรือตัวผู้ |
| การป้องกัน | ซีลปะเก็นกันน้ำและการป้องกัน EMI/RFI/ESD |
ข้อมูลจำเพาะด้านประสิทธิภาพ
| หมวดหมู่ | พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|
| สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ถึง +80°C (-40°to 176°F) |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40°C ถึง +85°C (-40°to 185°F) | |
| ความชื้น | 40°C, 90% ถึง 95% เป็นเวลา 240 ชั่วโมง | |
| การสั่นสะเทือน | สูงสุด 20G | |
| ทางกล | แรงกระตุ้น (ไม่สัมผัส) | 60g ถึง 300g (2oz ถึง 10oz) |
| แรงกระตุ้น (สัมผัส) | 150g ถึง 400g (6oz ถึง 14oz) | |
| ระยะชักสวิตช์ (ไม่สัมผัส) | 0.1 ถึง 0.5 มม. | |
| ระยะชักสวิตช์ (สัมผัส) | 0.6 ถึง 1.5 มม. | |
| อายุการใช้งาน | ไม่สัมผัส >5 ล้านครั้ง สัมผัส >1 ล้านครั้ง |
|
| ไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | สูงสุด 35 โวลต์ |
| กระแสไฟในการทำงาน | 10 ไมโครแอมป์ ถึง 100 มิลลิแอมป์, แบบต้านทาน | |
| กำลังไฟในการทำงาน | สูงสุด 1 วัตต์ | |
| ความต้านทานวงจร | 10 โอห์ม ถึง 500 โอห์ม | |
| ความต้านทานฉนวน | 100M โอห์ม ที่ 100V DC | |
| ทนต่อไดอิเล็กทริก | >250 VRMs (50-60Hz 1 นาที) | |
| การกระดอนของหน้าสัมผัส | ≤ 5 มิลลิวินาที |
รูปภาพสินค้า
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้


