Résistant à la poussière pour les équipements industriels
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Dongguan de Chine |
| Nom de marque: | Taida |
| Certification: | ISO9001,SGS,ROHS,REACH,UL |
| Numéro de modèle: | Le projet de règlement (CE) n° 540/2011 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100 pcs |
|---|---|
| Prix: | 0.2-2 USD |
| Détails d'emballage: | Les sacs en PE d'abord et la mousse en carton, etc. |
| Délai de livraison: | 4 à 5 jours pour la fabrication des échantillons; 10 à 15 jours pour les lots |
| Conditions de paiement: | Western Union, T / T, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 85000 + pièces + par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | Polyester ou polycarbonate ou autres | Couleur: | Pantone, Ral CMYK, RVB |
|---|---|---|---|
| Type de bouton: | bouton de dôme métallique | Adhésif: | 3m adheisve ou autres |
| Forme de gaufrage: | Oreiller en embardant | Options de circuit: | circuit argenté |
| Application: | Contrôleur de l'industrie | Épaisseur totale: | 1.05MM ou autre réquisition |
| Mettre en évidence: | Superposition de clavier à membrane de haute durabilité,Clavier à membrane flexible de haute durabilité,Surfaces de clavier à membrane résistant à la poussière |
||
Description de produit
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériel | Polyester ou polycarbonate ou autres |
| Couleur | Pantone, Ral CMYK, RVB |
| Type de bouton | Bouton de dôme métallique |
| Adhésif | 3m adhésif ou autres |
| Forme de gaufrage | Oreiller en relief |
| Options de circuit | Circuit argenté |
| Application | Contrôleur de l'industrie |
| Épaisseur totale | 1,05 mm ou autre demande |
- Couche protectrice:Agit comme une barrière protectrice contre l'humidité, la poussière et l'usure mécanique.
- Caractéristiques tactiles:Comprend des zones surélevées ou en retrait pour fournir une rétroaction tactile lorsque les boutons sont pressés.
- Graphiques personnalisés:Graphiques imprimés, symboles et fonctionnement du guide de texte.
- Options matérielles:Fabriqué à partir de substrats de polyester ou de polycarbonate durables.
- Durabilité exceptionnelle pour les environnements industriels à usage élevé
- Protection résistante à l'eau et à la poussière pour l'électronique sous-jacente
- Couleurs et finitions personnalisables pour les exigences de marque
- Des graphiques durables via des techniques d'impression UV ou d'écran
| Catégorie | Spécification |
|---|---|
| Environnement | |
| Température de fonctionnement | -40 ° C à + 80 ° C (-40 ° à 176 ° F) |
| Température de stockage | -40 ° C à + 85 ° C (-40 ° à 185 ° F) |
| Humidité | 40 ° C, 90% à 95% pendant 240 heures |
| Vibration | 20G's Max. |
| Mécanique | |
| Force d'actionnement (non tactile) | 60g à 300g (2 oz à 10 oz) |
| Force d'actionnement (tactile) | 150g à 400g (6 oz à 14 oz) |
| STRACK STRACH (non-TACTILE) | 0,1 à 0,5 mm |
| Espérance de vie (non tactile) | > 5 millions d'actuations |
| Espérance de vie (tactile) | > 1 million d'actionnaires |
Taida est un professionnel OEM spécialisé dans la conception et la fabrication de commutateurs membranaires, de superpositions graphiques et d'autocollants / étiquettes adhésifs avec plus de 15 ans d'expérience à Shenzhen, en Chine. Nos produits sont largement utilisés dans les applications industrielles, électroniques, d'appareils électroménagers et d'équipements médicaux.
- Zone d'usine: plus de 2000 mètres carrés
- Employés:> 70 travailleurs qualifiés
- Département de R&D pour l'amélioration de la qualité continue et le support technique
- Capacité de production forte avec des processus unifiés pour une livraison rapide
- 20% de la main-d'œuvre dédiée à QC / QA pour une qualité garantie
- Département de répartition efficace pour l'expédition précise et rapide



