Hohe Haltbarkeit Membran-Tastatur-Überlagerung Staubbeständig für Industriegeräte
Produktdetails:
Herkunftsort: | Dongguan von China |
Markenname: | Taida |
Zertifizierung: | ISO9001,SGS,ROHS,REACH,UL |
Modellnummer: | 20241104-05 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 100 PCs |
---|---|
Preis: | 0.2-2 USD |
Verpackung Informationen: | Zuerst PE-Taschen und dann Schaumstoff in Karton usw. |
Lieferzeit: | 4-5 Tage für die Probenherstellung; 10-15 Tage für Chargenwaren |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 85000 + Stück + Monat |
Detailinformationen |
|||
Material: | Polyester oder Polycarbonat oder andere | Farbe: | Pantone, Ral Cmyk, RGB |
---|---|---|---|
Tastentyp: | Metallkuppelknopf | Klebstoff: | 3m Adheisve oder andere |
Prägeform: | Kissenbühne | Schaltungsoptionen: | Silberkreis |
Anwendung: | Branchencontroller | Gesamtdicke: | 1.05MM oder sonstiger Wert |
Hervorheben: | Hochfeste Membran-Tastaturüberlagerung,Hohe Haltbarkeit flexible Membran Tastatur,Staubdichte Membran-Tastaturüberlagerung |
Produkt-Beschreibung
Attribut | Wert |
---|---|
Material | Polyester oder Polycarbonat oder andere |
Farbe | Pantone, Ral Cmyk, RGB |
Tastentyp | Metallkuppelknopf |
Klebstoff | 3m Klebstoff oder andere |
Prägeform | Kissenprägung |
Schaltungsoptionen | Silberkreis |
Anwendung | Branchencontroller |
Gesamtdicke | 1,05 mm oder eine andere Anfrage |
- Schutzschicht:Wirkt als Schutzbarriere gegen Feuchtigkeit, Staub und mechanische Verschleiß.
- Taktile Merkmale:Beinhaltet erhöhte oder eingerichtete Bereiche, um taktile Feedback zu geben, wenn Tasten gedrückt werden.
- Benutzerdefinierte Grafiken:Gedruckte Grafiken, Symbole und Texthandbuchbenutzerbetrieb.
- Materialoptionen:Hergestellt aus haltbaren Polyester- oder Polycarbonat -Substraten.
- Außergewöhnliche Haltbarkeit für hochgebrauchte industrielle Umgebungen
- Wasser und staubbeständiger Schutz für die zugrunde liegende Elektronik
- Anpassbare Farben und Oberflächen für den Markenanforderungen
- Langlebige Grafiken durch UV- oder Screen-Drucktechniken
Kategorie | Spezifikation |
---|---|
Umwelt | |
Betriebstemperatur | -40 ° C bis +80 ° C (-40 ° bis 176 ° F) |
Lagertemperatur | -40 ° C bis +85 ° C (-40 ° bis 185 ° F) |
Luftfeuchtigkeit | 40 ° C, 90% bis 95% für 240 Stunden |
Vibration | 20g's max. |
Mechanisch | |
Betätigungskraft (nicht taktil) | 60 g bis 300 g (2oz bis 10 Unzen) |
Betätigungskraft (taktil) | 150 g bis 400 g (6oz bis 14oz) |
Hubschalte (nicht taktil) | 0,1 bis 0,5 mm |
Lebenserwartung (nicht taktil) | > 5 Millionen Anträge |
Lebenserwartung (taktil) | > 1 Million Aktuationen |




Taida ist ein OEM -Fachmann, das sich auf die Entwerfen und Herstellung von Membranschaltern, grafischen Overlays und Kleberaufklebern/Etiketten mit mehr als 15 -jähriger Erfahrung in Shenzhen, China spezialisiert hat. Unsere Produkte werden in Industrie-, Elektronik-, Haushaltsgeräte- und medizinischen Geräten häufig eingesetzt.
- Fabrikgebiet: über 2000 Quadratmeter
- Mitarbeiter:> 70 Fachkräfte
- F & E -Abteilung für kontinuierliche Qualitätsverbesserung und technische Unterstützung
- Starke Produktionskapazität mit einheitlichen Prozessen für die schnelle Lieferung
- 20% der Belegschaft, die QC/QA für die garantierte Qualität gewidmet sind
- Effiziente Versandabteilung für genaue und schnelle Versand